Single row casing joint group

Application scope

Suitable for use with full casing rotary drilling.

Technical Parameter

Sleeve model
(mm)
Material Height
H
Thickness
B
Weight
GK
600/520 25CrMo 500 40 290
700/620 25CrMo 500 40 342
800/720 25CrMo 500 40 393
900/820 25CrMo 500 40 445
1000/920 25CrMo 500 40 497
1100/1020 25CrMo 500 40 549
1200/1120 25CrMo 500 40 600
1300/1220 25CrMo 500 40 652
1400/1300 25CrMo 500 50 873
1500/1400 25CrMo 500 50 938
1600/1500 25CrMo 500 50 1003
1700/1600 25CrMo 500 50 1068
1800/1700 25CrMo 500 50 1132
1900/1800 25CrMo 500 50 1197
2000/1900 25CrMo 500 50 1262

上一篇:没有了